API Reference
Basis
Basis functionaliteit waar andere functies op verder bouwen
| Config | Basisfunctie om de configuratie in te laden. |
| DataAdapter | Basis DataAdapter |
| FragilityCurve | Class met een aantal gemakkelijke methoden om fragility curves |
Belastingen
Functies die belastingen inladen, classificeren of toekennen.
| LoadsCIWhatIf | Met deze functie worden belasting opgehaald en weggeschreven. |
| LoadsClassify | Met deze functie worden de waterstanden met opgegeven grenzen geclassificeerd. |
| LoadsFews | Met deze functie worden gegevens uit de opgegeven FEWS omgeving opgehaald via REST. |
| get_fews_locations | Haal voor FEWS de locaties op voor de opgegeven parameters. |
| get_fews_thresholds | Haal voor FEWS de thresholds op voor de opgegeven parameter en locatie. |
| LoadsMatroos | Haalt matroos tijdserie informatie op uit de Noos, Matroos of Vitaal server. |
| get_matroos_locations | Haal alle matroos locaties op, indien gewenst ook bron en parameter. |
| get_matroos_locations_map | Haal alle matroos locaties op en maak een folium map. |
| LoadsWaterwebservicesRWS | Belastinggegevens ophalen van rijkswaterstaat waterwebservices |
| get_rws_webservices_locations | Haal locaties op die bekend zijn bij de RWS webservice. |
| LoadsToMoments | Met deze klasse kunnen waterstandsgegevens worden omgezet naar bepaalde momenten. |
| LoadsWaterinfo | Belastinggegevens ophalen van Rijkswaterstaat Waterinfo |
| get_waterinfo_locations | Haal voor Waterinfo de locaties op voor de opgegeven parameter. |
| get_waterinfo_thresholds | Haal voor Waterinfo de thresholds op voor de opgegegeven parameter. |
Dijkvak
Functies die betrekking hebben op dijkvakken
| SectionsLoads | Bepaal de belasting op een dijkvak gegeven een belasting |
| SectionsCriticalFailureprobability | Bepaal de maatgevende faalkans van een dijkvak gegeven de technische faalkans, maatregel en beheerdersoordeel. |
| SectionsTechnicalFailureprobability | Bepaal de technische faalkans van een dijkvak |
| SectionsMeasureFailureprobability | Bepaal de faalkans door een maatregel van een dijkvak |
| SectionsClassify | Bepaal de status van een dijkvak gegeven de faalkans en grenswaardes. |
Fragility curves
Functies voor het berekenen en aanpassen van Fragility curve
| FragilityCurveOvertoppingBedlevelFetch | Maakt een enkele fragility curve voor golfoverslag. |
| FragilityCurveOvertoppingBedlevelFetchMultiple | Maakt een set van fragility curves voor golfoverslag voor een dijkvak. |
| ShiftFragilityCurveOvertoppingBedlevelFetch | Verschuift de fragility curve met een gegeven effect |
| ChangeCrestHeightFragilityCurveOvertoppingBedlevelFetch | Verschuift de kruinhoogte met het gegeven effect en berekent de fragility curve |
| FragilityCurveOvertoppingWaveData | Maakt een enkele fragility curve voor golfoverslag. |
| FragilityCurveOvertoppingWaveDataMultiple | Maakt een set van fragility curves voor golfoverslag (voorberekend) voor een dijkvak. |
| ShiftFragilityCurveOvertoppingWaveData | Verschuift de fragility curve met een gegeven effect |
| ChangeCrestHeightFragilityCurveOvertoppingWaveData | Verschuift de kruinhoogte met het gegeven effect en berekent de fragility curve |
| FragilityCurvePipingFixedWaterlevel | Maakt een enkele fragility curve voor piping met een gegeven waterstand. |
| FragilityCurvePipingMultiple | Maakt een set van fragility curves voor piping voor een dijkvak. |
| CombineFragilityCurvesIndependent | Combineer meerdere fragility curves onafhankelijk tot een enkele fragility curve. |
| CombineFragilityCurvesDependent | Combineer meerdere fragility curves afhankelijk tot een enkele fragility curves. |
| CombineFragilityCurvesWeightedSum | Combineer meerdere fragility curves met een gewogen som tot een enkele fragility curve. |
| IntegrateFragilityCurve | Integreert een waterniveau overschrijdingsfrequentielijn met een fragility curve |
| IntegrateFragilityCurveMultiple | Integreert een waterniveau overschrijdingsfrequentielijn met een fragility curve voor reeks aan secties |
| LoadCachedFragilityCurveOneFailureMechanism | Maakt het mogelijk om een vooraf berekende (cached) fragility curve in te laden. |
| LoadCachedFragilityCurve | Maakt het mogelijk om een vooraf berekende (cached) fragility curve in te laden. |
| LoadCachedFragilityCurveMultiple | Maakt het mogelijk om een vooraf berekende (cached) fragility curve in te laden. |
Inspectieresultaten
Invoer, verwerken en tonen van inspectieresultaten
| Filter | Filtert een DataFrame aan de hand van de opgegeven configuratie. |
| InspectionsToDatabase | Combineert de inspectieresultaten met de opmaak en slaat deze op in de database. |
| ClassifyInspections | Classificeert inspectieresultaten om weer te geven in de viewer. |
Overstromingsrisico
| CalculateFloodScenarioProbability | Met deze functie worden scenariokansen berekend uit de kansen per sectie en per faalmechanisme. |
| LoadFromFloodScenarioProbability | Met deze functie wordt de belasting van een scenario bepaald |
| SelectFloodScenarioFromLoad | Met deze functie wordt een representatief scenario bepaald gegeven een belasting. |
| CalculateFloodRisk | Met deze functie wordt een representatief scenario bepaald gegeven een belasting. |
Continu Inzicht Adapters (invoer)
Invoer adapters voor Continu Inzicht meetstations/ dijkvak
| input_measuringstation | DataAdapters voor het lezen van data uit de Continu Inzicht database |
| input_section | DataAdapters voor het lezen van data uit de Continu Inzicht database |
| input_fragilitycurve | DataAdapters voor het lezen van data uit de Continu Inzicht database |
Continu Inzicht Adapters (uitvoer)
Uitvoer adapters voor Continu Inzicht meetstations/ dijkvak
| output_measuringstation | Data adapters voor het schrijven naar de Continu Inzicht database |
| output_section | Data adapters voor het schrijven naar de Continu Inzicht database |
| output_calculation | Data adapters voor het schrijven naar de Continu Inzicht database |