Aquo grootheden
Bij het inladen van belastingen wordt rekening gehouden met de Aquo standaard. Voor toolbox continu inzicht kan het soms lastig zijn omdat de termen binnen de Aquo standaard valt. Binnen de toolbox wordt de volgende meta data gebruikt:
voorkeurslabel | omschrijving | id | grootheid | groep | label | definitie | label_en | units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterdiepte | Waterdiepte | 4723.0 | WATDTE | Grootheid | waterdiepte | verticale afstand tussen waterspiegel en waterbodem | water depth | m |
Waterhoogte | Waterhoogte | 4724.0 | WATHTE | Grootheid | water height | m+NAP | ||
Windrichting | Windrichting | 4748.0 | WINDRTG | Grootheid | windrichting | de richting van waaruit de wind waait | wind direction | ° tov Noord waar de wind vandaan komt |
Windsnelheid | Windsnelheid | 4749.0 | WINDSHD | Grootheid | windsnelheid | de gemiddelde snelheid van luchtdeeltjes in de (buiten) lucht | windspeed | m/s |
Golfhoogte | Golfhoogte | 3640.0 | GOLFHTE | Grootheid | golfhoogte | verticale afstand tussen golftop en golfdal | wave height | m |
Temperatuur | Temperatuur | 1522.0 | T | Grootheid | temperatuur | maat voor hoe warm of koud iets is | temperature | ° Celcius |
Temperatuur lucht | Temperatuur lucht | -1.0 | TLCHT | temperature air | ° Celcius | |||
Temperatuur water | Temperatuur water | -2.0 | TWAT | temperature water | ° Celcius | |||
Stroomrichting | Stroomrichting | 4513.0 | STROOMRTG | Grootheid | stroomrichting | richting waarin het water stroomt. De richting die een stroom volgt, d.w.z. de richting van de snelheid van een stromend medium. | current direction | ° tov Noord waar de stroming heen gaat |
Stroomsnelheid | Stroomsnelheid | 4519.0 | STROOMSHD | Grootheid | stroomsnelheid | de gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte | current speed | m/s |
Debiet | Debiet | 3300.0 | Q | Grootheid | debiet | het volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt | flow rate | m3/s |
Saliniteit | Saliniteit | 4103.0 | SALNTT | Grootheid | saliniteit | het totale gewicht aan vaste stof per gewichtseenheid water, als alle carbonaatzouten zijn omgezet in oxiden, alle organische stof is geoxideerd en alle bromide- en jodide-ionen zijn vervangen door equivalente hoeveelheden chloride-ionen. | salinity | g/kg |
Actuele verdamping | Actuele verdamping | 4628.0 | VERDPG | Grootheid | actuele verdamping | is de verdamping vanuit bodem en vegetatie | precipitation | mm |
Neerslag | Neerslag | 3991.0 | NEERSG | Grootheid | neerslag | water in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt | mm | |
Neerslagoverschot | Neerslagoverschot | 5171.0 | NEERSOVST | Grootheid | neerslagoverschot | het verschil tussen de netto neerslag en de verdamping | precipitation excess | mm |
Neerslagtekort | Neerslagtekort | 5824.0 | NEERSTKRT | Grootheid | neerslagtekort | het verschil tussen de verdamping en de netto neerslag | precipitation deficit | mm |
Actuele verdamping | Actuele verdamping | 4627.0 | VERDPG | Grootheid | actuele verdamping | is de verdamping vanuit bodem en vegetatie | evaporation | mm |
X-coordinaat | X-coordinaat | 4768.0 | X_CODNT | Grootheid | x-coordinaat | - | ||
Y-coordinaat | Y-coordinaat | 4772.0 | Y_CODNT | Grootheid | y-coordinaat | - | ||
Astronomisch getij | Astronomisch getij | -3.0 | GETIJ | astronomical tide | cm tov MSL | |||
Grondwaterstand | Grondwaterstand | -4.0 | WATGRD | groundwater level | m+NAP |
Dit is een automatisch gegenereerde tabel, zie de bron code voor meer informatie